根据《芜湖市繁昌区卫健系统基层医疗卫生机构和公共卫生单位公开招聘编外工作人员公告》和《关于进一步规范全省事业单位公开招聘人员体检工作的通知》(皖人社秘〔2013〕208号),经2021年1月14日体检,现将体检结果(见附件)公布如下:
附件:
芜湖市繁昌区卫健系统基层医疗卫生机构和公共卫生单位 公开招聘编外工作人员体检结果 | ||||||
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试最终 成绩 | 体检结果 |
1 | jw202001 | jcgw202001 | 76.00 | 74.26 | 67.70 | 合格 |
2 | jw202002 | jcgw202007 | 65.00 | 76.28 | 63.01 | 合格 |
3 | jw202003 | jcgw202019 | 102.00 | 77.10 | 81.84 | 合格 |
4 | jw202003 | jcgw202014 | 100.00 | 72.40 | 78.96 | 待检 |
5 | jw202003 | jcgw202018 | 91.00 | 76.80 | 76.22 | 待检 |
6 | jw202004 | jcgw202025 | 82.00 | 73.02 | 70.21 | 合格 |
7 | jw202004 | jcgw202024 | 62.00 | 68.06 | 58.22 | 合格 |
8 | jw202005 | jcgw202028 | 99.00 | 77.64 | 80.56 | 合格 |
9 | jw202006 | jcgw202034 | 95.00 | 77.60 | 78.54 | 合格 |
10 | jw202007 | jcgw202047 | 99.00 | 74.58 | 79.33 | 合格 |
11 | jw202007 | jcgw202049 | 88.00 | 76.28 | 74.51 | 合格 |
12 | jw202007 | jcgw202055 | 88.00 | 75.90 | 74.36 | 合格 |
13 | jw202007 | jcgw202045 | 84.00 | 79.02 | 73.61 | 待检 |
14 | jw202007 | jcgw202037 | 86.00 | 75.22 | 73.09 | 合格 |
15 | jw202007 | jcgw202039 | 89.00 | 69.40 | 72.26 | 合格 |
16 | jw202007 | jcgw202040 | 82.00 | 73.12 | 70.25 | 合格 |
17 | jw202007 | jcgw202036 | 80.00 | 75.08 | 70.03 | 待检 |
18 | jw202008 | jcgw202058 | 96.00 | 79.00 | 79.60 | 待检 |
19 | jw202008 | jcgw202060 | 91.00 | 77.20 | 76.38 | 合格 |
20 | jw202008 | jcgw202059 | 90.00 | 72.40 | 73.96 | 待检 |
21 | jw202009 | jcgw202064 | 63.00 | 69.62 | 59.35 | 合格 |
22 | jw202010 | jcgw202065 | 94.00 | 75.52 | 77.21 | 合格 |
23 | jw202011 | jcgw202069 | 101.00 | 79.06 | 82.12 | 建议复检 |
24 | jw202011 | jcgw202070 | 103.00 | 72.00 | 80.30 | 合格 |
25 | jw202011 | jcgw202071 | 95.00 | 73.20 | 76.78 | 合格 |
26 | jw202012 | jcgw202077 | 79.00 | 75.70 | 69.78 | 合格 |
繁昌区人力资源和社会保障局繁昌区卫生健康委员会
2021年1月15日
原文标题:
文章来源:繁昌县人民政府(md5:fb7f17e69c9e6ae62a9ae2f738aba02e)